| 山西省內(nèi)景區(qū)列表(15個) |
| 序號 | 景區(qū)名稱 | 票價 | 級別 | 所屬區(qū)域 | 優(yōu)惠方式 | 備注 |
| 1 | 蘆芽山 | 70 | AAAA | 山西·忻州 | 免費(fèi) | |
| 2 | 太行龍洞 | 80 | AAAA | 山西·大同 | 免費(fèi) | |
| 3 | 禹王洞 | 30 | 山西·忻州 | 免費(fèi) | ||
| 4 | 九女仙湖 | 60 | 山西·晉城 | 免費(fèi) | ||
| 5 | 常家莊園 | 60 | AAAA | 山西·晉中 | 免費(fèi) | |
| 6 | 北武當(dāng)山 | 72 | AAA | 山西·呂梁 | 免費(fèi) | |
| 7 | 天脊山 | 60 | AAAA | 山西·長治 | 免費(fèi) | |
| 8 | 榆次老城 | 50 | AAAA | 山西·晉中 | 免費(fèi) | |
| 9 | 陶唐峪 | 30 | 山西·臨汾 | 免費(fèi) | ||
| 10 | 玨山 | 60 | AAAA | 山西·晉城 | 免費(fèi) | |
| 11 | 卦山 | 100 | AAAA | 山西·交城 | 免費(fèi) | |
| 12 | 歷山(舜王坪) | 60 | AAAA | 山西·運(yùn)城 | 免費(fèi) | |
| 13 | 雪花山 | 68 | AAA | 山西·運(yùn)城 | 免費(fèi) | |
| 14 | 五老峰 | 80 | AAAA | 山西·運(yùn)城 | 免費(fèi) | |
| 15 | 石膏山 | 60 | 山西·晉中 | 免費(fèi) |
| 山西省外景區(qū)列表(5個) |
| 序號 | 景區(qū)名稱 | 票價 | 級別 | 所屬區(qū)域 | 優(yōu)惠方式 | 備注 |
| 1 | 老君山 | 55 | AAA | 河南·洛陽 | 免費(fèi) | |
| 2 | 黃河三峽 | 80 | AAAA | 河南·濟(jì)源 | 免費(fèi) | |
| 3 | 木扎嶺 | 60 | AAAA | 河南·洛陽 | 免費(fèi) | |
| 4 | 養(yǎng)子溝 | 50 | AAAA | 河南·洛陽 | 免費(fèi) | |
| 5 | 王屋山 | 60 | AAAA | 河南·濟(jì)源 | 免費(fèi) |
| ★山西特惠熱門景點(diǎn)推薦★ |
| 《太行山》實(shí)景劇 | 原價¥1275 | 現(xiàn)價¥88 | 《又見平遙》 | 原價¥298 | 現(xiàn)價¥168起 |
| 烏金山歡樂谷 | 原價¥130 | 現(xiàn)價¥120 | 常家莊園 | 原價¥60 | 現(xiàn)價¥45 |
| 后溝古村 | 原價¥40 | 現(xiàn)價¥28 | 鳳凰歡樂谷 | 原價¥72 | 現(xiàn)價¥60 |
| 八路軍文化園 | 原價¥90 | 現(xiàn)價¥65 | 北武當(dāng)山 | 原價¥72 | 現(xiàn)價¥60 |
| 華堯水上樂園 | 原價¥128 | 現(xiàn)價¥100 | 汾河二庫 | 原價¥40 | 現(xiàn)價¥35 |
| 龐泉溝峽谷漂流 | 原價¥158 | 現(xiàn)價¥120 | 白鹿溫泉 | 原價¥188 | 現(xiàn)價¥158 |

|